耐燃油性熱塑彈性體聚酯類TPU245具有以下特性:
耐燃油性熱塑彈性體聚酯類TPU245物理性能參數(shù)如下:
比重 | 1.21 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | |||
流動 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
橫向流動 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
垂直流動方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
流動方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
耐燃油性熱塑彈性體聚酯類TPU245肖氏硬度 (邵氏 D):43度
耐燃油性熱塑彈性體聚酯類TPU245機械性能參數(shù)如下:
拉伸應(yīng)力 | 數(shù)值 | 測試方法 | |
50%應(yīng)變 | 7.60 | MPa | ISO 37, ASTM D412 |
100%應(yīng)變 | 9.00 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
300%應(yīng)變 | 20.7 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
抗張強度 (屈服) | 54.5 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
伸長率 (斷裂) | 500 | % | ASTM D412, ISO 37 |
撕裂強度 | |||
-- 1 | 123 | kN/m | ASTM D624 |
-- | 120 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮永久變形 | |||
23°C, 22 hr 2 | 18 | % | ASTM D395B, ISO 815, ISO 815 |
70°C, 22 hr 3 | 35 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
70°C, 22 hr | 43 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
100°C, 22 hr 4 | 35 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
100°C, 22 hr | 60 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
巴肖氏彈性 | 45 | % | ASTM D2632 |
更多耐燃油性熱塑彈性體聚酯類TPU245資料歡迎來單咨詢!