臺(tái)灣大東TPU:1090A.1095AEU.B1098A
規(guī)格級(jí)別: | 高流動(dòng)級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 墊片、膠皮、管件、電線電纜、運(yùn)動(dòng)鞋底、運(yùn)動(dòng)器材以及機(jī)械零件等 | ||
備注說(shuō)明: | 特性:它們具備有良好之韌度、機(jī)械強(qiáng)度、耐溶劑性、易操作以及透明性,適用于射出以及押出等用途。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.18 | gr./cm3 |
磨耗 | --- | ASTM D-1044(Taber)H-22 | 60 | mg(loss) | |
機(jī)械性能 | 壓縮變形率 | 22hrs@70℃ | ASTM D-395(B) | 70 | % |
撕裂強(qiáng)度 | --- | ASTM D-624(DIE C) | 100(570) | N/mm(lb/in) | |
硬度 | --- | ASTM D-2240 | 87A | Shore A | |
抗拉強(qiáng)度 | --- | ASTM D-412 | 28(4100) | MPa(Psi) | |
抗拉模數(shù) | @50%延伸率 | ASTM D-412 | 3.1(450) | MPa(Psi) | |
抗拉模數(shù) | @100%延伸率 | ASTM D-412 | 5.7(830) | MPa(Psi) | |
抗拉模數(shù) | @300%延伸率 | ASTM D-412 | 10(1500) | MPa(Psi) | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | ASTM D-412 | 650 | % | |
壓縮變形率 | 22hrs@23℃ | ASTM D-395(B) | 30 | % |
信德塑膠原料長(zhǎng)期大量現(xiàn)貨供應(yīng)TPU塑膠原料
公司貨源充足,品種齊全,價(jià)格合理,具體事宜(物性、技術(shù)、報(bào)價(jià)等)請(qǐng)電詢;公司自有完善的貨物配送團(tuán)隊(duì),可為客戶提供方便、快捷、安全的運(yùn)輸服務(wù);歡迎塑料企業(yè)界相關(guān)廠商或經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)人來(lái)電訂貨垂詢!誠(chéng)信至上,誠(chéng)信為本,誠(chéng)邀您的來(lái)電,誠(chéng)邀您的合作……
保質(zhì)保量,價(jià)格實(shí)惠。歡迎來(lái)電咨詢